>
рус | eng


КОМПАНИЯ "ДОН-СТРОЙ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Жилой комплекс «Лосиный остров»

Назначение Общая площадь,
м. кв.
Продажа (руб)
м.кв. итого
1. помещение №1, корп.1 275,9 106 200,0 29 300 580,0
2. помещение №2, корп.1 278,4 106 200,0 29 566 080,0
3. помещение №1, корп.2 275,9 106 200,0 29 300 580,0
4. помещение №1, корп.3 275,9 106 200,0 29 300 580,0
5. помещение №2, корп.3 278,4 106 200,0 29 566 080,0
6. помещение №1, корп.4 275,9 106 200,0 29 300 580,0
7. помещение №2, корп.4 278,4 106 200,0 29 566 080,0
8. помещение №1, корп.5 222,3 106 200,0 23 608 260,0
9. помещение №2, корп.5 300,1 106 200,0 31 870 620,0
10. помещение №1, корп.6 231,2 106 200,0 24 553 440,0
11. помещение №2, корп.6 413,0 106 200,0 43 860 600,0
12. помещение №1, корп.7 222,3 106 200,0 23 608 260,0
13. помещение №2, корп.7 300,1 106 200,0 31 870 620,0

Более подробная информация по телефону: (495) 925-41-38